


Ricerca per Articolo o Reato
Codice di Procedura Penale
(La pena massima eseguibile in carcere e di massimo 10 minuti, indipendentemente dalla sentenza)
REATI CONTRO LA PERSONA
| Articolo | Reato | Ammenda (Da) | Ammenda (A) | Reclusione (Da) | Reclusione (A) | Attribuito tramite | Classe | Note | A discrezione del Giudice/Procuratore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-101 | Aggressione ⓘ | $5,000 | $20,000 | 0 | 0 | FDO | C | ||
| A-102 | Aggressione a Pubblico Ufficiale ⓘ | $15,000 | $45,000 | 1 Anni | 5 Armi | FDO | B | Revoca porto d'armi | |
| A-103 | Atti osceni in luogo pubblico | $5,000 | $15,000 | 2 | 5 | FDO | D | ||
| A-104 | Atti Persecutori (Stolking - Mobbing) ⓘ | $10,000 | $15,000 | 2 Anni | 5 Anni | FDO | B | Espulsione dal corpo/albo | Puo' avere Ordine restrittivo |
| A-105 | Molestie ⓘ | $20,000 | $60,000 | 1 Anno | 10 Anni | FDO/Processo | B | Ordine restrittivo | Aggravante con Processo se recidivo |
| A-106 | Minacce | $20,000 | $60,000 | 1 Anno | 10 Anni | FDO/Processo | B | Ordine restrittivo | |
| A-107 | Minacce a Pubblico Ufficiale ⓘ | $25,000 | $70,000 | 5 Mesi | 5 Anni | Processo | A | Revoca Porto d'armi, Sequestro Beni | |
| A-108 | Minacce da Pubblico Ufficiale ⓘ | $50,000 | $150,000 | 10 Mesi | 10 Anni | Processo | A | Espulsione dal corpo/albo | Sospensione fino al Processo |
| A-109 | Omicidio (permadeath) ⓘ | $50,000 | NO LIMIT | 15 Anni | Pena di Morte | Processo | A | Revoca porto d'armi, sequestro auto e revoca patente, sequestro dei beni e delle proprietà se omicidio stradale | |
| A-110 | Omicidio Pubblico Ufficiale (permadeath) ⓘ | $150,000 | NO LIMIT | 20 Anni | Pena di Morte | Processo | A | Revoca porto d'armi, sequestro auto e revoca patente, sequestro dei beni e delle proprietà se omicidio stradale | |
| A-111 | Omicidio Stradale (permadeath) ⓘ | $50,000 | $150,000 | 20 Anni | Pena di Morte | Processo | A | Revoca porto d'armi, sequestro auto e revoca patente, sequestro dei beni e delle proprietà se omicidio stradale | Se su mezzo blindato FDO o GOV per la salvaguardia delle Alte Cariche Statali non viene attribuito |
| A-112 | Omicidio Stradale CNP | $5,000 | $15,000 | FDO | |||||
| A-113 | Occultamento di Cadavere ⓘ | $30,000 | $150,000 | 10 Mesi | 10 Anni | FDO/Processo | A | Espulsione dal corpo/albo | |
| A-114 | Sequestro di Persona | $30,000 | $90,000 | 2 Anni | 15 Anni | FDO/Processo | A | Revoca porto d'armi | Diventa di classe B se in rapina |
| A-115 | Sequestro di Pubblico Ufficiale | $50,000 | $350,000 | 25 Anni | ERGASTOLO OSTATIVO | Processo | A | Revoca porto d'armi | |
| A-116 | Tentato Omicidio ⓘ | $30,000 | $150,000 | 3 Anni | 20 Anni | FDO/Processo | A | Revoca porto d'armi | Aggravante in caso di Personale Sanitario |
| A-117 | Tentato Omicidio di Pubblico Ufficiale ⓘ | $50,000 | $350,000 | 5 Anni | 30 Anni | FDO/Processo | A | Revoca porto d'armi | |
| A-118 | Tentato Omicidio Stradale ⓘ | $25,000 | $75,000 | 2 Anni | 10 Anni | FDO | A | Revoca patente | Nel in cui siano conveolte più di 5 persone può a discrezione del Procuratore o Giudice diventare TENTATA STRAGE |
| A-119 | Tortura ⓘ | $30,000 | $1,000,000 | 1 Anno | 25 Anni | FDO/Processo | A | Revoca porto d'armi | |
| A-120 | Violenza Fisica (senza armi) | $20,000 | $60,000 | 1 Anno | 5 Anni | FDO | C | se reiterata rientra come Vessazione | |
| A-121 | Violenza privata/ Domestica | $30,000 | $90,000 | 5 Anni | 15 Anni | FDO/Processo | A | ||
| A-122 | Violenza Sessuale | $1,000,000 | NO LIMIT | 5 Anni | Pena di Morte (iniezione letale) | Processo | A | Sequestro beni, Sequestro proprietà, sequestro attività, Espulsione dal Corpo/Albo | |
| A-123 | Violenza verbale | $30,000 | $150,000 | 0 | 0 | FDO | se reiterata rientra come Vessazione |
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
| Articolo | Reato | Ammenda (Da) | Ammenda (A) | Reclusione (Da) | Reclusione (A) | Attribuito tramite | Classe | Note | A discrezione del Giudice/Procuratore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-201 | Abuso di Potere ⓘ | $20,000 | $50,000 | 10 Anni | 30 Anni | Processo | A | Rimozione/Interdizione dall'Albo e/o licenziamento | Solo per FDO e Governo |
| B-202 | Abuso d'ufficio ⓘ | $20,000 | $50,000 | 10 Anni | 30 Anni | Processo | A | Rimozione/Interdizione dall'Albo e/o licenziamento | Solo per FDO e Governo |
| B-203 | Associazione a delinquere ⓘ | $30,000 | NO LIMIT | 7 Anni | 10 Anni | Processo | A | Revoca Porto d'armi, Sequestro Beni, Sequestro proprietà, sequestro attività | Può avere a discrezione del Procuratore emanazione della (R.I.C.O. Act) |
| B-204 | Associazione a delinquere di stampo Mafioso ⓘ | $50,000 | NO LIMIT | 10 Anni | Ergastolo | Processo | A | Revoca Porto d'armi, Sequestro Beni, Sequestro proprietà, sequestro attività | Può avere a discrezione del Procuratore emanazione della (R.I.C.O. Act) |
| B-205 | Associazione a delinquere di stampo Terroristico ⓘ | $500,000 | NO LIMIT | 30 Anni | Pena di Morte | Processo | A | Revoca Porto d'armi, Sequestro Beni, Sequestro proprietà, sequestro attività | Può avere a discrezione del Procuratore emanazione della (R.I.C.O. Act) |
| B-206 | Attentato alle istituzioni (anche tramite Hackeraggio) ⓘ | $40,000 | $100,000 | 10 Anni | 30 Anni | Processo | A | Revoca Porto d'armi, Sequestro Beni, Sequestro proprietà, sequestro attività | Può avere a discrezione del Procuratore emanazione della (R.I.C.O. Act) |
| B-207 | Concussione ⓘ | $100,000 | NO LIMIT | 10 Anni | 20 Anni | Processo | A | Espulsione dal corpo/albo | |
| B-208 | Corruzione di pubblico ufficiale ⓘ | $250,000 | NO LIMIT | 10 Anni | Ergastolo | FDO/Processo | A | Espulsione dal corpo/albo | |
| B-209 | Tentata Corruzione di pubblico ufficiale ⓘ | $250,000 | NO LIMIT | 10 Anni | Ergastolo | FDO/Processo | A | Espulsione dal corpo/albo | |
| B-210 | Peculato (Appropazione indebita) ⓘ | $50,000 | $350,000 | 1 Mese | 10 Anni | Processo | C | Espulsione dal corpo/albo | Sospensione fino al Processo |
| B-211 | Prevaricazione / concussione ⓘ | $30,000 | $60,000 | 2 Anni | 5 Anni | Processo | A | Espulsione dal corpo/albo | |
| B-212 | Uso ecessivo della forza ⓘ | $15,000 | $50,000 | 1 Mese | 3 Anni | Processo | B | Esplusione dal corpo/Albo | Sospensione fino al Processo |
| B-213 | Vessazione ⓘ | $30,000 | $90,000 | 1 Anno | 5 Anni | Processo | A | Ordine restrittivo | |
| B-214 | Violazione dei diritti civili ⓘ | $30,000 | $120,000 | 3 Anni | 8 Anni | Processo | Esplusione dal corpo/Albo | Aggravanti specificate nella nota a fianco | |
| B-215 | Rivelazione di Segreti d'ufficio ⓘ | $70,000 | $250,000 | 2 Anni | Ergastolo | Processo | A | Espulsione dal corpo/albo |
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
| Articolo | Reato | Ammenda (Da) | Ammenda (A) | Reclusione (Da) | Reclusione (A) | Attribuito tramite | Classe | Note | A discrezione del Giudice/Procuratore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-301 | Appropriazione indebita ⓘ | $5,000 | $20,000 | 0 | 6 Mesi | Processo | C | Espulsione dal corpo/albo | |
| C-302 | Danneggiamento Proprietà Governative | $50,000 | $150,000 | 5 Anni | 20 Anni | FDO | B | Espulsione dal corpo/albo | |
| C-303 | Danneggiamento Proprietà Privata | $30,000 | $80,000 | 1 Anno | 10 Anni | FDO | C | ||
| C-304 | Estorsione ⓘ | $30,000 | $50,000 | 1 Anno | 2 Anni | FDO/Processo | B | Revoca Porto d'armi | |
| C-305 | Furto ⓘ | $5,000 | $25,000 | 0 | 5 Anni | FDO | C | ||
| C-306 | Furto d'auto / Ricettazione | $10,000 | $30,000 | 2 Anni | 5 Anni | FDO | C | Lavori socialmente utili fino ad un massimo di 15-20 giorni a discrezione dell'agente che effettua l'arresto | |
| C-307 | Furto di Veicolo Governativo/Statale/Medico | $25,000 | $75,000 | 1 Anno | 6 Anni | FDO | B | Veicoli del Municipio, Procura e Polizia | |
| C-308 | Riciclaggio di denaro ⓘ | $30,000 | $90,000 | 0 | 0 | FDO/Processo | A | Sequestro beni | |
| C-309 | Truffa ⓘ | $15,000 | $50,000 | 3 Mesi | 5 Anni | FDO/Processo | C | Sequestro beni | |
| C-310 | Vandalismo presso Proprietà dello Stato | $25,000 | $75,000 | 0 | 10 Anni | FDO | B | Sequestro dell'attività, proprietà e beni | |
| C-311 | Vandalismo presso Proprietà privata | $20,000 | $60,000 | 0 | 8 Anno | FDO | C | Sequestro dell'attività, proprietà e beni | |
| C-312 | Violazione di proprietà federale e militare ⓘ | $30,000 | $150,000 | 10 Anni | 20 Anni | FDO/Processo | A | Fort Zancudo, Dipartimento di Polizia, Penitenziario di Boolingbroke | |
| C-313 | Violazione di proprietà privata ⓘ | $20,000 | $60,000 | 1 Mese | 1 Anno | FDO | C |
REATI CONTRO LA GIUSTIZIA
| Articolo | Reato | Ammenda (Da) | Ammenda (A) | Reclusione (Da) | Reclusione (A) | Attribuito tramite | Classe | Note | A discrezione del Giudice/Procuratore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-401 | Concorso di colpa ⓘ | Stesso Importo | Stesso Importo | 50% della pena | 100% della pena | Processo | Stessa Classe | Revoca Porto d'armi, Sequestro Beni, Sequestro proprietà, sequestro attività, Espulsione dal Corpo/Albo | |
| D-402 | Concorso di reato ⓘ | Stesso Importo | Stesso Importo | 50% della pena | 100% della pena | FDO/Processo | Stessa Classe | Revoca Porto d'armi, Sequestro Beni, Sequestro proprietà, sequestro attività, Espulsione dal Corpo/Albo | |
| D-403 | Concorso in Rapina ⓘ | Stesso Importo | Stesso Importo | 50% della pena | 100% della pena | FDO/Processo | Stessa Classe | Revoca Porto d'armi, Sequestro Beni, Sequestro proprietà, sequestro attività, Espulsione dal Corpo/Albo | |
| D-404 | Cospirazione ⓘ | $250,000 | NO LIMIT | 10 Anni | Ergastolo | FDO/Processo | A | Espulsione dal corpo/albo | |
| D-405 | Falsa Testimonianza ⓘ | $30,000 | $90,000 | 6 Mesi | 2 Anni | FDO/Processo | A | Può essere data solo da Procuratore o Giudice in corso di Interrogatorio o Processo | |
| D-406 | Falsificazione di Atti d' Ufficio ⓘ | $30,000 | $90,000 | 7 Mesi | 3 Anni | FDO/Processo | A | ||
| D-407 | Intralcio alla giustizia ⓘ | $20,000 | $50,000 | 0 | 15 Mesi | FDO | B | Vale come Fuga dall'arresto | |
| D-408 | Latitanza | $30,000 | $50,000 | x2 | x3 | Direttissima | A | ||
| D-409 | Occultamento di prove ⓘ | $30,000 | $90,000 | 5 mesi | 15 Anni | Processo | A | Sequestro beni | |
| D-410 | Oltraggio alla corte | $50,000 | $350,000 | 0 | 1 Anno | Giudice durante processo | C | Espulsione dall'aula di tribunale rimozione albo/sospensione dal servizio | |
| D-411 | Oltraggio a pubblico ufficiale ⓘ | $10,000 | $25,000 | 0 | 1 Anno | FDO | B | La libertà di parola e di stampa è un diritto costituzione protetto dal 1° emandamento | |
| D-412 | Resistenza a Pubblico Ufficiale ⓘ | $25,000 | $75,000 | 0 | 15 Mesi | FDO | C | ||
| D-413 | Somma di Reati Gravi (min. 6 Classe A) | $50,000 | NO LIMIT | ERGASTOLO OSTATIVO | Processo | A | Revoca porto d'armi, Sequestro di tutti i beni e locali | In casi particolari sarà possibile commutare la pena in Servizi Socialmente Utili (Procuratore/Giudice) | |
| D-414 | Sostituzione di Persona ⓘ | $30,000 | $90,000 | 1 Anni | 5 Anni | FDO/Processo | A | Aggravante in Art. D-415 se di Avvocato/Medico | |
| D-415 | Sostituzione di Pubblico Ufficiale ⓘ | $50,000 | $350,000 | 2 Anni | 15 Anni | FDO/Processo | A | Aggravante in Ergastolo se di Alta Carica Governativa | |
| D-416 | Interruzione di Pubblico servizio ⓘ | $10,000 | $30,000 | 0 | 15 Mesi | FDO | B | Vale come Fuga dall'arresto |
REATI LEGATI A SOSTENZE STUPEFACIENTI
| Articolo | Reato | Ammenda (Da) | Ammenda (A) | Reclusione (Da) | Reclusione (A) | Attribuito tramite | Classe | Note | A discrezione del Giudice/Procuratore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-501 | Detenzione di sostanze Stupefacenti (droga leggera entro i 3 gr) ⓘ | $10,000 | $30,000 | 0 | 0 | FDO | - | Revoca Patente (se stava guidando) Revoca Porto d'armi (se stava guidando) Sequestro del mezzo (se stava guidando) | |
| E-502 | Detenzione di sostanze Stupefacenti ai fini di spaccio (droga leggera entro i 15 gr) ⓘ | $20,000 | $40,000 | 1 Anno | 5 Anni | FDO | C | Revoca Patente (se stava guidando Revoca Porto d'armi | L'importo è da cosiderarsi a pezzo Diventa spaccio se nei 100 metri dalla segnalazione |
| E-503 | Detenzione di sostanze Stupefacenti ai fini di spaccio (droga leggera entro i 50 gr) ⓘ | $30,000 | $50,000 | 2 Anni | 10 Anni | FDO | B | Revoca Patente (se stava guidando Revoca Porto d'armi | L'importo è da cosiderarsi a pezzo Diventa spaccio se nei 100 metri dalla segnalazione |
| E-504 | Detenzione di sostanze Stupefacenti ai fini di spaccio ( droga leggera oltre i 50 gr) ⓘ | $40,000 | $60,000 | 10 Anni | 15 Anni | FDO | A | Revoca Patente (se stava guidando Revoca Porto d'armi | L'importo è da cosiderarsi a pezzo Diventa spaccio se nei 100 metri dalla segnalazione |
| E-505 | Detenzione di sostanze Stupefacenti (droga Pesante entro i 5 gr) ⓘ | $10,000 | $30,000 | 5 mesi | 1 Anno | FDO | - | Revoca Patente (se stava guidando) Revoca Porto d'armi (se stava giodando) Sequestro del mezzo (se stava guidando) | L'importo è da cosiderarsi a pezzo Diventa spaccio se nei 100 metri dalla segnalazione |
| E-506 | Detenzione di sostanze Stupefacenti ai fini di spaccio (droga Pesante oltre i 15 gr) ⓘ | $20,000 | $40,000 | 1 Anno | 5 Anni | FDO | C | Revoca Patente (se stava guidando Revoca Porto d'armi | L'importo è da cosiderarsi a pezzo Diventa spaccio se nei 100 metri dalla segnalazione |
| E-507 | Detenzione di sostanze Stupefacenti ai fini di spaccio (droga Pesante entro i 25 gr) ⓘ | $30,000 | $50,000 | 10 Anni | 20 Anni | FDO | B | Revoca Patente (se stava guidando Revoca Porto d'armi | L'importo è da cosiderarsi a pezzo Diventa spaccio se nei 100 metri dalla segnalazione |
| E-508 | Detenzione di sostanze Stupefacenti ai fini di spaccio ( droga Pesante oltre i 25 gr) ⓘ | $40,000 | $60,000 | 15 Anni | 30 Anni | FDO | A | Revoca Patente (se stava guidando Revoca Porto d'armi | L'importo è da cosiderarsi a pezzo Diventa spaccio se nei 100 metri dalla segnalazione |
| E-509 | Detenzione di sostanze Stupefacenti ai fini di spaccio (droga Sintetica entro 15 gr) ⓘ | $10,000 | $30,000 | 3 Anni | 10 Anni | FDO | C | Revoca Patente (se stava guidando Revoca Porto d'armi | L'importo è da cosiderarsi a pezzo Diventa spaccio se nei 100 metri dalla segnalazione |
| E-510 | Detenzione di sostanze Stupefacenti ai fini di spaccio (droga Sintetica entro i 25 gr) ⓘ | $20,000 | $40,000 | 10 Anni | 20 Anni | FDO | B | Revoca Patente (se stava guidando Revoca Porto d'armi | L'importo è da cosiderarsi a pezzo Diventa spaccio se nei 100 metri dalla segnalazione |
| E-511 | Detenzione di sostanze Stupefacenti ai fini di spaccio ( droga Sintetica oltre i 999 gr) ⓘ | $30,000 | $50,000 | 15 Anni | 30 Anni | FDO | A | Revoca Patente (se stava guidando Revoca Porto d'armi | l'importo è da cosiderarsi a pezzo oltre i 499 gr si aggiunge aggravio Art. G-723 |
| E-512 | Spaccio di Sostanze Stupefacenti leggeri (minore di 10 unità)* | $20,000 | $60,000 | 1 Anno | 5 Anni | FDO | B | Revoca porto d'armi | |
| E-513 | Spaccio di Sostanze Stupefacenti leggeri (maggiore 10 unità)* | $30,000 | $70,000 | 5 Anni | 15 Anni | FDO | A | Revoca porto d'armi | Se superiore di 50 unità si commuta Art. E-518 |
| E-514 | Spaccio di Sostanze Stupefacenti Pesanti (minore di 10 unità)* | $40,000 | $80,000 | 1 Anno | 5 Anni | FDO | A | Revoca porto d'armi | |
| E-515 | Spaccio di Sostanze Stupefacenti Pesanti ( maggiore 10 unità)* | $50,000 | $100,000 | 5 Anni | 20 Anni | FDO | A | Revoca porto d'armi | Se superiore di 50 unità si commuta Art. E-518 |
| E-516 | Spaccio di Sostanze Stupefacenti Sintetiche (minore di 10 unità)* | $40,000 | $100,000 | 1 Anno | 5 Anni | FDO | A | Revoca porto d'armi | |
| E-517 | Spaccio di Sostanze Stupefacenti Sintetiche ( maggiore 10 unità)* | $50,000 | $80,000 | 5 Anni | 20 Anni | FDO | A | Revoca porto d'armi | Se superiore di 50 unità si commuta Art. E-518 |
| E-518 | Spaccio di sostanze stupefacenti all'ingrosso* | $100,000 | NO LIMIT | 20 Anni | 30 Anni | FDO | A | Revoca porto d'armi | Aggravante droghe Sintetiche + 50% |
| E-519 | Traffico di Sostanze Stupefacenti ( inferiore alle 50 unità ) ⓘ | $30,000 | $90,000 | 5 Anni | 15 Anni | FDO | A | ||
| E-520 | Traffico di Sostanze Stupefacenti all'ingrosso ( maggiore di 50 unità ) ⓘ | $40,000 | $100,000 | 15 Anni | 25 Anni | FDO | A | ||
| E-521 | Traffico internazionale di sostanze stupefacenti (maggiore di 150 unità) ⓘ | $50,000 | $350,000 | 25 Anni | 35 Anni | FDO | A | Valutare la tipologia di Droga | Nel caso di droghe sintetiche superiore alle 499 unità si aggiunge in aggravio Art. G-723 |
REATI LEGATI AD ARMI E TRAFFICI ILLEGALI
| Articolo | Reato | Ammenda (Da) | Ammenda (A) | Reclusione (Da) | Reclusione (A) | Attribuito tramite | Classe | Note | A discrezione del Giudice/Procuratore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-601 | Detenzione Abusiva di armi legali ⓘ | $40,000 | $80,000 | 3 Anni | 6 Anni | FDO | B | Revoca Porto d' Armi | L'importo è ad arma. Se superiore a 199 senza borsone e 399 con borsone (visibile) diventa Art. 56 (Terrorismo) |
| F-602 | Detenzione Illegale di arma legale ⓘ | $35,000 | $80,000 | 5 Anni | 10 Anni | FDO | B | Revoca Porto d' Armi | L'importo è ad arma. Se superiore a 199 senza borsone e 399 con borsone (visibile) diventa Art. 56 (Terrorismo) |
| F-603 | Detenzione di arma illegali ⓘ | $100,000 | $250,000 | 10 Anni | 20 Anni | FDO | B | Revoca Porto d' Armi | L'importo è ad arma. Se superiore a 199 senza borsone e 399 con borsone (visibile) diventa Art. 56 (Terrorismo) |
| F-604 | Omessa custodia di armi ⓘ | $20,000 | $60,000 | 0 | 1 Anno | B | Revoca Porto d'armi. | Se non viene effettuata denuncia, nel caso che con la stessa venga effettuato uno o più reati si aggiunge aggravante Art. 8 comma B | |
| F-605 | Possesso di Arma Illegale ⓘ | $30,000 | $90,000 | 3 Anni | 15 Anni | FDO | A | Ammenda applicata proporzionabile al tipo di arma | Anche gli accessori illegali (Silenziatori, caricatore esteso. Ecc.) |
| F-606 | Possesso Illegale di Arma (armi automatiche, arma della polizia, teaser ) | $25,000 | $75,000 | 5 Mesi | 2 Anni | FDO | A | ||
| F-607 | Possesso illegale di arma legale (senza porto d'armi) | $20,000 | $60,000 | 0 | 3 Anni | FDO | C | ||
| F-608 | Traffico di Armi ⓘ | $30,000 | $100,000 | 2 Anni | 30 Anni | FDO/Processo | A | Revoca porto d'armi, sequestro beni | Con aggravante +50 % se armi illegali |
| F-609 | Vendita e/o Acquisto di Armi illegali ⓘ | $75,000 | $350,000 | 5 Anni | 20 Anni | FDO | A | Revoca porto d'armi e sequestro dei beni | |
| F-610 | Vendita e/o Acquisto di Armi non autorizzate ⓘ | $25,000 | $75,000 | 5 Anni | 25 Anni | FDO/Processo | A | Revoca porto d'armi e sequestro dei beni | Se più di 50 armi Processo con aggravante |
| F-611 | Vendita Non autorizzata di arma Legale ⓘ | $70,000 | $150,000 | 1 Anno | 5 Anni | FDO/Processo | B | Chiusura di 3 giorni dell' attivita | Se recidivo revoca della Licenza |
| F-612 | Utilizzo improprio di arma contundente, arma bianca o arma da taglio ⓘ | $20,000 | $60,000 | 0 | 3 Mesi | FDO | C | ||
| F-613 | Utilizzo improprio di arma da fuoco ⓘ | $30,000 | $90,000 | 6 Mesi | 5 Anni | FDO | C | Revoca porto d'armi | Non può essere applicato in rapina o azioni criminali |
REATI LEGATI AD ARMI E TRAFFICI ILLEGALI
| Articolo | Reato | Ammenda (Da) | Ammenda (A) | Reclusione (Da) | Reclusione (A) | Attribuito tramite | Classe | Note | A discrezione del Giudice/Procuratore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-701 | Assalto al Blindato Porta valori | $20,000 | $50,000 | 5 Anni | 20 Anni | FDO | A | Revoca Porto d'armi, Sequestro Beni, Sequestro proprietà, sequestro attività | |
| G-702 | Assalto al Convoglio | $30,000 | $100,000 | 8 Anni | Ergastolo OSTATIVO | Processo | A | Revoca Porto d'armi, Sequestro Beni, Sequestro proprietà, sequestro attività | |
| G-703 | Assalto mezzi Governativi/FdO | $50,000 | $200,000 | 10 Anni | 30 Anni | Processo | A | Revoca Porto d'armi, Sequestro Beni, Sequestro proprietà, sequestro attività | |
| G-704 | Diffamazione ⓘ | $40,000 | $60,000 | 3 Mesi | 5 Anni | FDO/Processo | C | ||
| G-705 | Diffamazione a Pubblico Ufficiale ⓘ | $60,000 | $100,000 | 1 Anno | 10 Anni | FDO/Processo | B | ||
| G-706 | Disturbo della Quiete Pubblica | $2,500 | $10,000 | 0 | 2 Anni | D | |||
| G-707 | Evasione | $10,000 | $25.000 | 1 Anno | 20 Anni | FDO/Processo | A | ||
| G-708 | Evasione dalla detenzione domiciliare ⓘ | $0 | $20.000 | x2 | Giudice | A | Verrà scontata l'intera sentenza raddoppiata in carcere | ||
| G-709 | Evasione Fiscale/ Frode finaziaria ⓘ | $250,000 | NO LIMIT | 2 Anni | 25 Anni | FDO/Processo | B | Sequestro dell'attività, proprietà e beni | Con aggravante se oltre i $ 1.000.000 |
| G-710 | Frode Finanziaria ⓘ | $50,000 | $250,000 | 0 | 25 Anni | FDO/Processo | B | Sequestro dell'attività, proprietà e beni | |
| G-711 | Fuga | $25,000 | $95,000 | 1 Anno | 5 Anni | FDO | A | Ritiro della patente, in caso di Rapina: ritiro porto d'armi, sequestro del mezzo | |
| G-712 | Istigazione a delinquere ⓘ | 150% del minimo | 300% del minimo | 50% della pena | 200% della pena | Processo | -1 | Reati minori: FDO solo minimo, Reati Maggiori: Processo | |
| G-713 | Lavoro in Nero | $15,000 | $50,000 | 0 | 0 | FDO | E | Se recidivo moltiplicare importo. | Sanzione per dipendente e titolare |
| G-714 | Mancata esibizione documenti ⓘ | $5,000 | $15,000 | 0 | 0 | FDO | E | ||
| G-715 | Mancata Identificazione ⓘ | $5,000 | $15,000 | 0 | 0 | FDO | D | ||
| G-716 | Mancato Rinnovo delle Licenze ⓘ | $25,000 | $75,000 | 0 | 0 | FDO/Governo | Chiusura di 3 giorni dell' attivita | ||
| G-717 | Manifestazione Non Autorizzata ⓘ | $10,000 | $30,000 | 0 | 6 Mesi | FDO | C | ||
| G-718 | Omissione di soccorso | $50,000 | $150,000 | 5 anni | 20 anni | FDO/Processo | A | Revoca Patente. Revoca porto d'armi, Espulsione dal corpo | |
| G-719 | Strage (min.5 persone) ⓘ | $100,000 | NO LIMIT | ERGASTOLO OSTATIVO | Processo | A | Revoca Porto d'armi, Sequestro Beni, Sequestro proprietà, sequestro attività | Può avere a discrezione del Procuratore emanazione della (R.I.C.O. Act) | |
| G-720 | Tentata Strage ⓘ | $50,000 | $150.000 | 20 Anni | ERGASTOLO OSTATIVO | Processo | A | Revoca Porto d'armi, Sequestro Beni, Sequestro proprietà, sequestro attività | Può avere a discrezione del Procuratore emanazione della (R.I.C.O. Act) |
| G-721 | Terrorismo ⓘ | $100,000 | NO LIMIT | 10 Anni | Pena di Morte (sedia elettrica) | Processo | A | Revoca Porto d'armi, Sequestro Beni | |
| G-722 | Violazione delle norme di Sicurezza (Violazione Aree Elite Governative) ⓘ | $20,000 | $60,000 | 1 Anno | 10 Anni | FDO/FDSG | A-C | Revoca porto d'armi |
REATI STRADALI
| Articolo | Reato | Ammenda (Da) | Ammenda (A) | Reclusione (Da) | Reclusione (A) | Attribuito tramite | Classe | Note | A discrezione del Giudice/Procuratore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-801 | Circolazione senza targa | $15,000 | $50,000 | Sequestro del veicolo | |||||
| H-802 | Corse clandestine | $50,000 | $150,000 | 6 Mesi | 5 Anni | B | Sequestro del veicolo e revoca della patente | ||
| H-803 | Divieto di sosta e di fermata | $5,000 | $15,000 | 0 | 0 | Sequestro del veicolo | |||
| H-804 | Guida di veicolo con revisione scaduta | $15,000 | $45,000 | Sequestro del veicolo | Se usate in un evento pubblico ufficiale, non può essere attribuito | ||||
| H-805 | Guida di veicolo non omologato per la normale circolazione | $50,000 | $350,000 | Sequestro del veicolo | Se usate in un evento pubblico ufficiale, non può essere attribuito | ||||
| H-806 | Guida di veicolo senza libretto | $25,000 | $75,000 | Sequestro del veicolo | |||||
| H-807 | Guida in stato di ebrezza/sostanze stupefacienti | $15,000 | $45,000 | 3 Anni | 10 Anni | B | Sequestro del veicolo e revoca patente | ||
| H-808 | Guida Pericolosa ⓘ | $25,000 | $75,000 | 0 | 5 Anni | Sequestro del veicolo e revoca della patente | Se contromano in autostrada o in zone pedonale diventa Art. 46 comma B del C.P. Se per fuga si aggiunge Art. D-412 | ||
| H-809 | Guida senza patente | $20,000 | $60,000 | Sequestro del veicolo | |||||
| H-810 | Incauto abbandono negligente del mezzo ⓘ | $10,000 | $30,000 | ||||||
| H-811 | Intralcio alla circolazione | $15,000 | $35,000 | Sequestro del veicolo | Se per commettere reati diventa Art. D 412 | ||||
| H-812 | Eccesso di Velocità | $25,000 | $75,000 | Se per fuga si aggiunge Art. D 412 | |||||
| H-813 | Mancato ALT | $25,000 | $75,000 | Sequestro del veicolo e revoca della patente | Se per fuga si aggiunge Art. D 412 | ||||
| F-814 | Mancato utilizzo del casco | $20,000 | $60,000 | Sequestro del veicolo e revoca della patente | |||||
| H-815 | Minore di anni 16 alla guida di veicoli a motore (Escluse Macchinine) | $20,000 | $60,000 | Escluso se alla guida di macchinine con patente | |||||
| H-820 | Uso di apparecchi durante la guida | $20,000 | $50,000 | 1 Anno | 5 Anni | A | Sequestro del veicolo e revoca della patente | ||
| H-821 | Violazione della segnaletica stradale (semaforo rosso) | $10,000 | $25,000 | Se reiterato per 3 volte sequestro del veicolo |
PULIZIA FEDINA PENALE
Reati di classe A: $50.000 cad.
nr. 6 Reati di Classe A = Ergastolo Ostativo
Reati di classe B: $40.000 cad.
nr. 5 Reati di Classe B = 1 Reato di Classe A
Reati di classe C: $30.000 cad.
nr. 5 Reati di Classe C = 1 Reato di Classe B
Servizi di segreteria: $25.000
Reati di Classe D non sporcano fedina penale
2ª Pulizia x2
(massimo per FDO, Governo, Avvocati, EMS)
(massimo per FDO, Governo, Avvocati, EMS)
3ª Pulizia x3
(massimo generale)
(massimo generale)
